Vereinsmeisterschaft 2017

Endtabelle

Platz Spieler ZWZ Gespielt Siege Remis Verloren Punkte BP
1. Steffen Heß 2026 7/10 52 8 2 683,8 56
2. Roland Rühm 1924 7/10 53 1 11 646,2 53½
3. Thomas Beutel 1653 7/10 31 11 26 426,3 36½
4. Harald Weber 1572 8/10 29 6 44 382,8 32
5. Paul Terre 1522 8/10 23 8 39 369,7 27
6. Dieter Rauck 1538 7/10 25 2 46 347,3 26
7. Stefan Hörhammer 1676 5/10 23 2 19 278,3 24
8. Martin Göbel 1643 4/10 16 7 13 252,0 19½
9 Maurice Held 1638 4/10 18 2 21 215,4 19
10. Kosto Illievski 1633 3/10 10 5 9 186,3 12½
11. Maximilian Hombach 1697 2/10 8 3 2 158,8 10
12. Torsten Wöhl 1349 5/10 8 4 30 151,8 10
13. Alexander Drescher 1542 3/10 11 1 14 151,6 11½
14. Alexander Boos 1351 2/10 6 3 10 92,0
15. Thomas Fuchs 1923 1/10 6 3 1 86,0
16. Lukas Seifert 1651 1/10 10 0 6 71,5 10
17. Jasko Stanojkovski 1791 1/10 4 1 5 56,0
18. Amir-Mehdi Zare 1222 3/10 1 0 32 42,2 1

Monatsturnier Dezember

Platz Spieler alte ZWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BP VM
1. Roland Rühm 1991 1294 (- 67)   1 2 1 0 2 1 2 2 11 77,8
2. Thomas Beutel 1608 1653 (+ 45) 1   2 1 1 2 ½ 1 2 10½ 74,6
3. Lukas Seifert 1579 1651 (+ 72) 0 0   2 1 1 2 2 2 10 71,5
4. Stefan Hörhammer 1670 1676 (+ 6) 1 1 0   2 0 2 2 2 10 71,5
5. Maurice Held 1640 1638 (- 2) 2 1 1 0   0 1 2 2 9 65,3
6. Paul Terre 1456 1522 (+ 66) 0 0 1 2 2   1 0 2 8 59,0
7. Harald Weber 1575 1572 (- 3) 1 0 0 1 1   1 2 55,9
8. Dieter Rauck 1572 1538 (- 34) 0 1 0 0 0 2 1   2 6 46,5
9. Amir-Mehdi Zare 1267 1222 (- 45) 0 0 0 0 0 0 0 0   0 9,0

Monatsturnier November

Platz Spieler alte ZWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 BP VM
1. Steffen Heß 2022 2026 (+ 4)   1 1 1 1 ½ 1 1 100,8
2. Roland Rühm 1995 1991 (- 4) 0   1 1 1 1 1 1 6 79,4
3. Kosto Illievski 1613 1633 (+ 20) 0 0   1 1 ½ 1 1 72,3
4. Harald Weber 1556 1575 (+ 19) 0 0 0   1 1 1 1 4 65,1
5. Dieter Rauck 1591 1572 (- 19) 0 0 0 0   1 1 1 3 50,9
6. Paul Terre 1441 1456 (+ 15) ½ 0 ½ 0 0   1 1 3 50,9
7. Amir-Mehdi Zare / 1267 (neu) 0 0 0 0 0 0   1 1 22,2
8. Torsten Wöhl 1386 1349 (- 37) 0 0 0 0 0 0 0   0 8,0

Monatsturnier Oktober

Platz Spieler alte ZWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BP VM
1. Steffen Heß 2009 2022 (+ 13)   1 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 9 101,0
2. Roland Rühm 2004 1995 (- 9) 0   0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 91,0
3. Thomas Fuchs 1929 1923 (- 6) 0 1   ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1 86,0
4. Harald Weber 1491 1556 (+ 65) ½ 0 ½   0 ½ 1 0 1 1 1 4 59,0
5. Kosto Illievski 1609 1613 (+ 4) 0 0 0 1   1 ½ ½ ½ 0 1 56,0
6. Jasko Stanojkovski 1845 1791 (- 54) 0 0 0 ½ 0   1 1 0 1 1 56,0
7. Dieter Rauck 1578 1591 (+ 13) 0 0 0 0 ½ 0   1 1 1 1 56,0
8. Martin Göbel 1651 1643 (- 8) 0 0 ½ 1 ½ 0 0   ½ 1 1 56,0
9. Thomas Beutel 1620 1608 (- 12) ½ 0 ½ 0 ½ 1 0 ½   0 1 4 51,0
10. Paul Terre 1429 1441 (+ 12) 0 0 0 0 1 0 0 0 1   1 1 36,0
11. Amir-Mehdi Zare / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 11,0

Monatsturnier September

Platz Spieler alte ZWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 BP VM
1. Roland Rühm 2018 2004 (- 14)   1 1 1 1 0 1 1 6 93,7
2. Maximilian Hombach 1669 1697 (+ 28) 0   1 ½ 1 1 1 ½ 5 79,4
3. Dieter Rauck 1526 1578 (+ 52) 0 0   0 1 1 1 1 4 65,1
4. Kosto Illiewski / 1609 (neu) 0 ½ 1   0 1 0 1 58,0
5. Alexander Drescher 1560 1542 (- 18) 0 0 0 1   1 1 0 3 50,9
6. Harald Weber 1472 1491 (+ 19) 1 0 0 0 0   1 ½ 43,7
7.-8. Thomas Beutel 1694 1620 (- 74) 0 0 0 1 0 0   1 2 36,6
7.-8. Paul Terre 1410 1429 (+ 19) 0 ½ 0 0 1 ½ 0   2 36,6

Monatsturnier Juni

Platz Spieler alte ZWZ neu 1 2 3 4 5 BP VM
1. Steffen Heß 2024 2009 (- 9)   1 2 2 2 7 92,5
2. Thomas Beutel 1646 1694 (+ 48) 1   2 2 86,3
3. Dieter Rauck 1520 1526 (+ 6) 0 ½   2 1 48,8
4. Torsten Wöhl 1401 1386 (- 15) 0 0 0   23,8
5. Paul Terre 1435 1410 (- 25) 0 0 1 ½   23,8

Monatsturnier Mai

Platz Spieler alte ZWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 BP VM
1. Steffen Heß 2008 2024 (+ 16)   2 2 2 2 2 2 12 107,0
2. Martin Göbel 1673 1651 (- 22) 0   0 2 1 2 61,2
3. Alexander Drescher 1551 1560 (+ 9) 0 2   0 2 0 2 6 57,0
4. Alexander Boos 1261 1351 (+ 90) 0 0 2   2 1 0 5 48,3
5. Thomas Beutel 1713 1646 (- 67) 0 1 0 0   2 2 5 48,3
6. Torsten Wöhl 1377 1401 (+ 24) 0 0 2 1 0   1 4 40,3
7. Harald Weber 1509 1472 (- 37) 0 ½ 0 2 0 1   36,2

Monatsturnier April

Platz Spieler alte ZWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 BP VM
1. Martin Göbel 1634 1673 (+ 39)   ½ 1 1 1 1 1 ½ 6 93,1
2. Maximilian Hombach 1665 1669 (+ 4) ½   1 0 ½ 1 1 1 5 79,4
3. Paul Terre 1400 1435 (+ 35) 0 0   0 1 1 1 ½ 58,0
4. Harald Weber 1525 1509 (- 16) 0 1 1   1 0 0 0 3 50,9
5. Stefan Hörhammer 1733 1670 (- 63) 0 ½ 0 0   1 ½ 1 3 50,9
6.-7. Alexander Drescher / 1551 (neu) 0 0 0 1 0   ½ 1 43,7
6.-7. Alexander Boos 1208 1261 (+ 53) 0 0 0 1 ½ ½   ½ 43,7
8. Torsten Wöhl 1363 1377 (+ 14) ½ 0 ½ 1 0 0 ½   43,7

Monatsturnier März

Platz Spieler alte ZWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BP VM
1. Steffen Heß 1993 2008 (+ 15)   1 ½ 1 1 1 1 1 1 102,8
2. Roland Rühm 2030 2018 (- 12) 0   ½ 1 1 1 1 1 1 90,3
3. Thomas Beutel 1700 1713 (+ 13) ½ ½   1 1 1 0 0 1 5 71,5
4. Maurice Held 1633 1640 (+ 7) 0 0 0   1 1 1 1 0 4 59,0
5. Stefan Hörhammer 1757 1733 (- 24) 0 0 0 0   1 1 1 1 4 59,0
6. Paul Terre 1349 1400 (+ 51) 0 0 0 0 0   1 1 1 3 46,5
7.-9. Torsten Wöhl 1341 1363 (+ 22) 0 0 1 0 0 0   1 0 2 36,0
7.-9. Dieter Rauck 1548 1520 (- 28) 0 0 1 0 0 0 0   1 2 36,0
7.-9. Harald Weber 1555 1525 (- 30) 0 0 0 1 0 0 1 0   2 36,0

Monatsturnier Februar

Platz Spieler alte ZWZ neu 1 2 3 4 5 6 BP VM
1. Roland Rühm 1990 2030 (+ 40)   2 2 2 2 2 10 106,0
2. Steffen Heß 1994 1993 (- 1) 0   2 2 2 2 8 86,0
3. Stefan Hörhammer 1790 1757 (- 33) 0 0   1 1 2 4 46,0
4. Harald Weber 1533 1555 (+ 22) 0 0 1   1 1 3 36,0
5. Dieter Rauck 1521 1548 (+ 27) 0 0 1 1   1 3 36,0
6. Maurice Held 1713 1633 (- 80) 0 0 0 1 1   2 26,0

Monatsturnier Januar

Platz Spieler alte ZWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 BP VM
1. Steffen Heß 1988 1994 (+ 6)   1 ½ 1 1 ½ 1 1 6 93,7
2. Roland Rühm 1984 1990 (+ 6) 0   1 1 1 1 1 1 6 93,7
3. Maurice Held 1674 1713 (+ 39) ½ 0   1 ½ 0 1 1 4 65,1
4. Thomas Beutel 1695 1700 (+ 5) 0 0 0   1 ½ 1 1 58,0
5. Stefan Hörhammer 1825 1790 (- 35) 0 0 1 0   1 0 1 3 50,9
6. Paul Terre 1265 1349 (+ 84) ½ 0 0 ½ 0   1 1 3 50,9
7. Martin Göbel 1644 1634 (- 10) 0 0 ½ 0 1 0   1 43,7
8. Dieter Rauck 1590 1521 (- 69) 0 0 0 0 0 0 0   0 8,0