Vereinsmeisterschaft 2019

Endtabelle

Platz Spieler ZWZ Gespielt Siege Remis Verloren Punkte BP
1. Steffen Heß 1990 7/10 53 6 5 665,1 56
2. Dieter Rauck 1681 10/10 40 3 51 534,1 41½
3. Lukas Seifert 1694 8/10 36 4 32 517,9 38
4. Roland Rühm 1965 5/10 36 0 9 440,5 36
5. Harald Weber 1580 8/10 30 7 39 420,4 33½
6. Paul Terre 1542 10/10 26 10 58 415,9 31
7. Thomas Fuchs 1846 4/10 25 5 8 313,1 27½
8. Mirza Mujovi 1630 4/10 18 2 17 223,4 19
9. Jasko Stanojkovski 1814 2/10 10 1 5 149,3 10½
10. Kosto Ilievski 1463 4/10 9 1 25 138,4
11. Dominik Leiter 1716 2/10 8 0 6 132,7 8
12. Maurice Held 1802 2/10 10 3 9 118,8 11½
13. Maximilian Hombach 1757 1/10 6 1 1 90,3
14. Carsten Held 2050 1/10 8 2 2 82,0 9
15. Thomas Beutel 1570 1/10 4 1 7 44,5
16. Ghiyath Barakeh / 1/10 2 0 5 36,6 2
17. Martin Göbel 1583 1/10 2 0 6 34,0 2
18. Alexander Boos 1508 1/10 2 0 8 26,0 2
19. Shadi Khello / 1/10 1 0 6 22,3 1
20. Kiril Ilievski 817 1/10 1 0 7 21,5 1
21. Jessica Wöhl 1331 1/10 0 0 8 9,0 0
22. Aziz Khello / 1/10 0 0 7 8,0 0

Monatsturnier Dezember

Platz Spieler alte ZWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BP VM
1. Maximilian Hombach 1699 1757 (+ 58)   1 1 0 ½ 1 1 1 1 90,3
2. Dieter Rauck 1644 1681 (+ 37) 0   0 1 0 1 1 1 1 5 71,5
3. Lukas Seifert 1680 1694 (+ 14) 0 1   ½ 1 0 0 1 1 65,3
4. Jasko Stanojkovski 1845 1814 (- 31) 1 0 ½   1 0 0 1 1 65,3
5. Thomas Fuchs 1885 1846 (- 39) ½ 1 0 0   1 1 0 1 65,3
6. Mirza Mujovi 1627 1630 (+ 3) 0 0 1 1 0   ½ 1 0 52,8
7. Paul Terre 1520 1542 (+ 22) 0 0 1 1 0 ½   ½ 0 3 46,5
8. Harald Weber 1595 1580 (- 15) 0 0 0 0 1 0 ½   1 40,3
9. Martin Göbel 1618 1583 (- 35) 0 0 0 0 0 1 1 0   2 34,0

Monatsturnier November

Platz Spieler alte ZWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BP VM
1. Steffen Heß 1954 1990 (+ 36)   1 1 1 1 1 1 1 1 8 109,0
2. Roland Rühm 1975 1965 (- 10) 0   1 0 1 1 1 1 1 6 84,0
3. Jasko Stanojkovski 1825 1845 (+ 20) 0 0   1 1 1 1 1 1 6 84,0
4. Thomas Fuchs 1905 1885 (- 20) 0 1 0   1 0 1 1 1 5 71,5
5. Lukas Seifert 1668 1680 (+ 12) 0 0 0 0   1 1 1 1 4 59,0
6. Dieter Rauck 1621 1644 (+ 23) 0 0 0 1 0   1 1 1 4 59,0
7. Paul Terre 1528 1520 (- 8) 0 0 0 0 0 0   1 1 2 34,0
8. Kosto Ilievski 1490 1463 (- 27) 0 0 0 0 0 0 0   1 1 21,5
9. Jessica Wöhl 1386 1331 (- 55) 0 0 0 0 0 0 0 0   0 9,0

Monatsturnier Oktober

Platz Spieler alte ZWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 BP VM
1. Steffen Heß 1949 1954 (+ 5)   1 1 1 1 0 1 1 6 93,7
2. Roland Rühm 1974 1975 (+ 1) 0   1 1 1 1 1 1 6 93,7
3. Dieter Rauck 1581 1621 (+ 40) 0 0   1 1 1 0 1 4 65,1
4. Kosto Ilievski 1442 1490 (+ 48) 0 0 0   1 1 0 1 3 50,9
5. Mirza Mujovi 1629 1627 (- 2) 0 0 0 0   1 1 1 3 50,9
6. Paul Terre 1514 1528 (+ 14) 1 0 0 0 0   1 ½ 43,7
7. Harald Weber 1623 1595 (- 28) 0 0 1 1 0 0   0 2 36,6
8. Lukas Seifert 1751 1668 (- 83) 0 0 0 0 0 ½ 1   29,4

Monatsturnier September

*Dominik spielte nur eine Runde mit

Platz Spieler alte ZWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 BP VM
1. Steffen Heß 1941 1949 (+ 8)   2 1 2 2 1 2 10 90,3
2. Roland Rühm 1974 1974 (+ 0) 0   2 2 2 2 2 10 90,3
3. Lukas Seifert 1744 1751 (+ 7) 1 0   2 2 1 1 7 65,3
4. Harald Weber 1636 1623 (- 13) 0 0 0   1 2 44,5
5. Dieter Rauck 1571 1581 (+ 10) 0 0 0 ½   2 2 44,5
6. Dominik Leiter* 1667 1716 (+ 49) 1 0 1 1 0   1 4 73,7
7. Paul Terre 1564 1514 (- 50) 0 0 1 0 0 1   2 23,7

Monatsturnier Juni

Platz Spieler alte ZWZ neu 1 2 3 4 5 6 BP VM
1. Steffen Heß 1922 1941 (+ 19)   2 2 2 2 101,0
2. Lukas Seifert 1757 1744 (- 13) 0   2 1 1 2 6 66,0
3. Mirza Mujovi 1634 1629 (- 5) 0 0   2 ½ 2 51,0
4. Dieter Rauck 1559 1571 (+ 12) 0 1 0   2 1 4 46,0
5. Paul Terre 1549 1564 (+ 15) ½ 1 0   1 4 46,0
6. Alexander Boos 1542 1508 (- 34) 0 0 0 1 1   2 26,0

Monatsturnier Mai

Platz Spieler alte ZWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BP VM
1. Roland Rühm 1972 1974 (+ 2)   1 0 1 1 1 1 1 1 7 96,5
2. Lukas Seifert 1679 1757 (+ 78) 0   1 1 1 1 1 1 1 7 96,5
3. Steffen Heß 1961 1922 (- 39) 1 0   ½ 0 1 ½ 1 1 5 71,5
4. Paul Terre 1501 1549 (+ 48) 0 0 ½   1 0 1 1 1 65,3
5. Dominik Leiter 1682 1669 (- 13) 0 0 1 0   0 1 1 1 4 59,0
6. Harald Weber 1655 1636 (- 19) 0 0 ½ 1 1   0 1 0 52,8
7. Dieter Rauck 1572 1559 (- 13) 0 0 0 0 0 1   1 1 3 46,5
8. Kiril Ilievski 755 817 (+ 62) 0 0 0 0 0 0 0   1 1 21,5
9. Kosto Ilievski 1492 1442 (- 50) 0 0 0 0 0 1 0 0   1 21,5

Monatsturnier April

Platz Spieler alte ZWZ neu 1 2 3 4 5 6 BP VM
1. Thomas Fuchs 1886 1905 (+ 19)   2 ½ 2 2 8 86,0
2. Roland Rühm 2001 1972 (- 29) 0   1 2 2 2 7 76,0
3. Maurice Held 1799 1801 (+ 2) 1   ½ 1 2 6 66,0
4. Harald Weber 1633 1655 (+ 22) 0 0   2 1 51,0
5. Dieter Rauck 1565 1572 (+ 7) 0 0 1 0   2 3 36,0
6. Paul Terre 1518 1501 (- 17) ½ 0 0 1 0   21,0

Monatsturnier März

Platz Spieler alte ZWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 BP VM
1. Steffen Heß 1963 1961 (- 2)   1 ½ 1 1 1 1 1 100,9
2. Harald Weber 1586 1633 (+ 47) 0   1 1 1 1 1 1 6 93,7
3. Lukas Seifert 1684 1679 (- 5) ½ 0   ½ 1 1 1 1 5 79,4
4. Dieter Rauck 1561 1565 (+ 4) 0 0 ½   1 1 1 1 72,3
5. Paul Terre 1562 1518 (- 44) 0 0 0 0   1 1 1 3 50,9
6. Ghiyath Barakeh / / 0 0 0 0 0   1 1 2 36,6
7. Shadi Khello / / 0 0 0 0 0 0   1 1 22,3
8. Aziz Khello / / 0 0 0 0 0 0 0   0 8,0

Monatsturnier Februar

*Lukas spielte nur eine Runde mit

Platz Spieler alte ZWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 BP VM
1. Thomas Fuchs 1896 1886 (- 10)   2 1 2 2 10 90,3
2. Mirza Mujovi 1550 1634 (+ 84) 0   2 0 2 2 2 8 73,7
3. Harald Weber 1576 1586 (+ 10) 1 0   2 1 1 1 6 57,0
4. Paul Terre 1535 1562 (+ 27) ½ 2 0   2 ½ 1 6 57,0
5. Dieter Rauck 1597 1561 (- 38) ½ 0 1 0   1 2 44,5
6. Thomas Beutel 1611 1570 (- 41) 0 0 1 1   1 44,5
7. Lukas Seifert* 1705 1684 (- 21) 0 0 1 1 0 1   3 57,0

Monatsturnier Januar

Platz Spieler alte ZWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 BP VM
1. Steffen Heß 1924 1963 (+ 39)   2 2 2 2 11 98,7
2. Carsten Held 2083 2050 (- 33) ½   2 2 1 2 9 82,0
3. Maurice Held 1879 1799 (- 80) ½ 0   0 2 1 2 52,8
4. Dieter Rauck 1572 1597 (+ 25) 0 0 2   1 1 1 5 48,7
5. Kosto Ilievski 1430 1492 (+ 62) 0 1 0 1   1 44,5
6. Harald Weber 1562 1576 (+ 16) 0 ½ 1 1 ½   44,5
7. Paul Terre 1570 1535 (- 35) 0 0 0 1 1 ½   27,8