Vereinsmeisterschaft
Blitzturniere
Unsere Hauptvereinsmeisterschaft findet im Blitzen mit der Bedenkzeit 5+0 Minuten statt. Jeden ersten Freitag spielen wir um 20:00 Uhr ein Rundenturnier,
bei 8 oder mehr Teilnehmern jeder gegen jeden und ab 7 und weniger Teilnehmern ein doppelrundiges Turnier.
Die Einzelergebnisse der Monatsturniere entnehmen Sie bitte durch Klicken auf den Monat rechts oder durch Runterscrollen.
Gesamttabelle und Einzelturniere
aktuelle Gesamttabelle
Platz | Spieler | ZWZ | Gespielt | Siege | Remis | Verloren | Punkte | BP |
1. | Roland Rühm | 1959 | 7/12 | 59 | 5 | 5 | 679,5 | 61½ |
2. | Paul Terre | 1632 | 10/12 | 56 | 5 | 39 | 650,0 | 58½ |
3. | Dieter Rauck | 1595 | 10/12 | 54 | 1 | 45 | 590,9 | 54½ |
4. | Harald Weber | 1609 | 9/12 | 47 | 1 | 42 | 533,8 | 47½ |
5. | Steffen Heß | 2019 | 5/12 | 39 | 2 | 2 | 506,2 | 40 |
6. | Dr. Wolfgang Beiersdorf | 1520 | 6/12 | 25 | 4 | 31 | 311,7 | 27 |
7. | Kosto Ilievski | 1448 | 4/12 | 20 | 4 | 19 | 232,8 | 22 |
8. | Lev Cherniavskii | 1473 | 4/12 | 19 | 0 | 23 | 216,7 | 19 |
9. | Steffen Gathmann | 1503 | 4/12 | 18 | 0 | 24 | 214,7 | 18 |
10. | Niclas Wagner | 1152 | 4/12 | 6 | 1 | 29 | 104,3 | 6½ |
11. | Lars-Christian Heinz | 1589 | 1/12 | 9 | 1 | 1 | 98,4 | 9½ |
12. | Dino Turic | 1148 | 4/12 | 5 | 4 | 34 | 96,8 | 7 |
13. | Saad Idrissi | 1181 | 4/12 | 5 | 0 | 31 | 77,5 | 5 |
14. | Andreas Heun | 1666 | 1/12 | 6 | 0 | 4 | 66,0 | 6 |
15. | Torsten Wöhl | 1423 | 1/12 | 5 | 1 | 5 | 62,0 | 5½ |
16. | Tobias Schüssele | 1755 | 3/12 | 2 | 5 | 10 | 46,0 | 4 |
17. | Toni Gasz | 1006 | 2/12 | 3 | 0 | 20 | 44,8 | 3 |
18. | Levin Müller | 902 | 1/12 | 0 | 1 | 10 | 16,5 | ½ |
19. | Anatoli Hermann | 756 | 1/12 | 0 | 0 | 12 | 7,0 | 0 |
Monatsturnier Oktober 2024
Das Turnier wurde doppelrundig ausgetragen
Platz | Spieler | alte ZWZ | neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | VM |
1. | Roland Rühm | 1964 | 1959 (- 5) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 98,7 | |
2. | Harald Weber | 1554 | 1609 (+ 55) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 82,0 | |
3. | Dieter Rauck | 1604 | 1595 (- 5) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 65,3 | |
4. | Paul Terre | 1655 | 1632 (- 23) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 65,3 | |
5. | Dr. Wolfgang Beiersdorf | 1531 | 1520 (- 20) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 57,0 | |
6. | Antol Gasz | 1006 | 1012 (+ 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23,7 | |
7. | Anatoli Hermann | 761 | 756 (- 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
Monatsturnier September 2024
Das Turnier wurde doppelrundig ausgetragen
Platz | Spieler | alte ZWZ | neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BP | VM |
1. | Roland Rühm | 1928 | 1964 (+ 36) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 106,0 | |
2. | Andreas Heun | 1610 | 1666 (+ 56) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 66,0 | |
3. | Dieter Rauck | 1569 | 1604 (+ 35) | 0 | 2 | 1½ | 0 | 1 | 4½ | 51,0 | |
4. | Tobias Schüssele | 1819 | 1755 (- 64) | 0 | 0 | ½ | 2 | 1½ | 4 | 46,0 | |
5. | Paul Terre | 1672 | 1655 (- 17) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 46,0 | |
6. | Dr. Wolfgang Beiersdorf | 1576 | 1531 (- 45) | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 21,0 |
Monatsturnier August 2024
Das Turnier wurde doppelrundig ausgetragen
Platz | Spieler | alte ZWZ | neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BP | VM |
1. | Roland Rühm | 1913 | 1928 (+ 15) | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 9½ | 101,0 | |
2. | Paul Terre | 1659 | 1672 (+ 13) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 66,0 | |
3. | Dr. Wolfgang Beiersdorf | 1552 | 1569 (+ 17) | ½ | 1 | 0 | 2 | 1 | 4½ | 51,0 | |
4. | Harald Weber | 1548 | 1554 (+ 6) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 46,0 | |
5. | Steffen Gathmann | 1510 | 1503 (- 7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36,0 | |
6. | Dieter Rauck | 1625 | 1576 (- 49) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 36,0 |
Monatsturnier Juli 2024
Das Turnier wurde doppelrundig ausgetragen
Platz | Spieler | alte ZWZ | neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BP | VM |
1. | Steffen Heß | 2017 | 2019 (+ 2) | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 9½ | 101,0 | |
2. | Paul Terre | 1645 | 1659 (+ 14) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 66,0 | |
3. | Dieter Rauck | 1632 | 1625 (- 7) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 56,0 | |
4. | Dr. Wolfgang Beiersdorf | 1541 | 1552 (+ 11) | ½ | 1 | 0 | 2 | 1 | 4½ | 51,0 | |
5. | Harald Weber | 1555 | 1548 (- 7) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 46,0 | |
6. | Lev Cherniavskii | 1501 | 1473 (- 28) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16,0 |
Monatsturnier Juni 2024
Platz | Spieler | alte ZWZ | neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP | VM |
1. | Steffen Heß | 2002 | 2017 (+ 15) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 108,0 | |
2. | Roland Rühm | 1907 | 1913 (+ 6) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 93,7 | |
3. | Paul Terre | 1600 | 1645 (+ 45) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 79,4 | |
4. | Dr. Wolfgang Beiersdorf | 1536 | 1541 (+ 5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50,9 | |
5. | Harald Weber | 1554 | 1555 (+ 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50,9 | |
6. | Dieter Rauck | 1688 | 1632 (- 56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 36,6 | |
7. | Kosto Ilievski | 1452 | 1448 (- 4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36,6 | |
8. | Niclas Wagner | 1176 | 1152 (- 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
Monatsturnier Mai 2024
Platz | Spieler | alte ZWZ | neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | BP | VM |
1. | Steffen Heß | 2007 | 2002 (- 5) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 102,9 | |
2. | Dieter Rauck | 1616 | 1688 (+ 72) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 102,9 | |
3. | Roland Rühm | 1922 | 1907 (- 15) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 93,8 | |
4. | Dr. Wolfgang Beiersdorf | 1495 | 1536 (+ 49) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 80,2 | |
5. | Harald Weber | 1531 | 1554 (+ 23) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 75,6 | |
6. | Paul Terre | 1612 | 1600 (- 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 71,1 | |
7. | Kosto Ilievski | 1477 | 1452 (- 25) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 52,9 | |
8. | Steffen Gathmann | 1593 | 1510 (- 83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 48,4 | |
9. | Dino Turic | 1132 | 1148 (+ 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 34,7 | |
10. | Niclas Wagner | 1198 | 1176 (- 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30,2 | |
11. | Saad Idrissi | 1198 | 1181 (- 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30,2 | |
12. | Toni Gasz | / | 1006 (neu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21,1 |
Monatsturnier April 2024
Das Turnier wurde doppelrundig ausgetragen
Platz | Spieler | alte ZWZ | neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BP | VM |
1. | Roland Rühm | 1895 | 1922 (+ 27) | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 92,5 | |
2. | Steffen Heß | 2016 | 2007 (- 9) | 1 | 1½ | 2 | 2 | 6½ | 86,3 | |
3. | Paul Terre | 1617 | 1612 (- 5) | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 36,3 | |
4.-5. | Harald Weber | 1522 | 1531 (+ 9) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30,0 | |
4.-5. | Dieter Rauck | 1641 | 1616 (- 25) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30,0 |
Monatsturnier März 2024
Platz | Spieler | alte ZWZ | neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | BP | VM |
1. | Lars-Christian Heinz | 1517 | 1589 (+ 72) | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 98,4 | |
2. | Roland Rühm | 1922 | 1895 (- 27) | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 93,8 | |
3. | Lev Cherniavskii | 1341 | 1501 (+ 160) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 84,7 | |
4. | Harald Weber | 1495 | 1522 (+ 27) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 80,2 | |
5. | Dieter Rauck | 1675 | 1641 (- 34) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 75,6 | |
6. | Kosto Ilievski | 1468 | 1477 (+ 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 71,1 | |
7. | Torsten Wöhl | 1426 | 1423 (- 3) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 62,0 | |
8. | Paul Terre | 1705 | 1617 (- 88) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 57,5 | |
9. | Niclas Wagner | 1146 | 1197 (+ 51) | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 43,8 | |
10. | Saad Idrissi | / | 1198 (neu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 39,3 | |
11. | Dino Turic | 1182 | 1132 (- 50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 21,1 | |
12. | Levin Müller | / | 902 (neu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 16,5 |
Monatsturnier Februar 2024
Das Turnier wurde doppelrundig ausgetragen
Platz | Spieler | alte ZWZ | neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP | VM |
1. | Paul Terre | 1674 | 1705 (+ 31) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 12½ | 97,3 | |
2. | Dieter Rauck | 1681 | 1675 (- 6) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 86,6 | |
3. | Kosto Ilievski | 1426 | 1468 (+ 42) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 72,3 | |
4. | Harald Weber | 1556 | 1495 (- 61) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 58,0 | |
5. | Steffen Gathmann | 1593 | 1638 (+ 45) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 6 | 50,9 | |
6. | Lev Cherniavskii | 1358 | 1341 (- 17) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 50,9 | |
7. | Dino Turic | 1211 | 1182 (- 29) | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3½ | 33,0 | |
8. | Saad Idrissi | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
*Eine Partie wurde mit - : - gewertet
Monatsturnier Januar 2024
Platz | Spieler | alte ZWZ | neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP | VM |
1. | Steffen Heß | 2007 | 2016 (+ 9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 108,0 | |
2. | Steffen Gathmann | 1551 | 1593 (+ 42) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 79,4 | |
3.-5. | Lev Cherniavskii | 1166 | 1358 (+ 192) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 65,1 | |
3.-5. | Paul Terre | 1697 | 1674 (- 23) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 65,1 | |
3.-5. | Harald Weber | 1590 | 1556 (+ 6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 65,1 | |
6. | Dieter Rauck | 1736 | 1681 (- 55) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50,9 | |
7. | Niclas Wagner | / | 1146 (neu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22,3 | |
8. | Dino Turic | 1267 | 1211 (- 56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |